Curso intensivo Python + hoja de formulas
Clase Impartida por :
Yuscu Mejia es Profesor de Informatica en Escuelas Tecnicas, ademas de Ingeniero Avanzado en Informatica. Es influencer sobre la tecnologia actual con miles de seguidores en el mundo.

Tutorial intensivo de Programación
ACLARACIÓN
IMPORTANTE: x, y representan cualquier tipo de valores de datos, s para una cadena de texto, n para un número, L para una lista donde i, j son índices de lista, D representa un diccionario y k es una clave de diccionario.
TIPOS DE DATOS
integer = 1 / -5 / 10 / -500 / 9500 / 0 | |
boolean = True / False | |
float = 10.01 / -5.2 / 100.63 | |
string = ‘Juan’ / ‘Pedro’ / ‘Monte Hermoso’ / ‘Lupa’ | |
list = [valor1, valor2, valor3, ….., valor n] | |
dictionary = {key1: value1, key2: value2, key3: value3, ….., key n: value n} |
OPERACIONES CON LISTAS
list = [] | Define una lista vacía |
list [i] = x | Guarda el valor x en el índice i |
list [i] | Devuelve el valor en el índice i |
list [-1] | Devuelve el valor del último índice de la lista |
list [i:j] | Devuelve los valores en el rango de índices de i hasta j |
del list [i] | Elimina el valor con el índice i. Ordena nuevamente los índices |
OPERADORES NUMÉRICOS y de COMPARACIÓN
+ | Suma | == | Igual a |
– | Resta | != | Distinto de |
* | Multiplicación | > | Mayor que |
** | Potencia | < | Menor que |
% | Módulo | >= | Mayor o igual que |
// | División Entera | <= | Menor o igual que |
OPERACIONES CON STRING (CADENAS DE TEXTO)
string[i] | Obtiene el carácter en la posición i. |
string[-1] | Obtiene el último carácter de la cadena. |
string[i:j] | Obtiene los caracteres desde la posición i hasta la posición j. |
MÉTODOS DE LISTAS
list.append(x) | Añade el valor x al final de la lista. |
list.extend(L) | Añade la lista L al final de la lista. |
list.insert(i, x) | Añade el valor x en el índice i. |
list.remove(x) | Elimina el primer elemento de la lista cuyo valor es x. |
list.pop(i) | Elimina el elemento en la posición i y devuelve su valor. |
list.clear() | Elimina todos los valores de la lista. |
list.index(x) | Devuelve el índice del valor x en la lista. |
list.count(x) | Devuelve la cantidad de veces que aparece x en la lista. |
list.sort() | Ordena la lista en forma ascendente. |
list.reverse() | Ordena la lista en forma descendente. |
list.copy() | Devuelve una copia de la lista. |
OPERADORES BOOLEANOS y ESPECIALES
and | Operador lógico Y | # | Comentario |
or | Operador lógico O | \n | Representa un salto de línea |
not | Operador lógico NO | \t | Representa un tabulador |
\\ | Representa una barra invertida | ||
\’ o \” | Representa comillas simples o dobles e una cadena de texto |
MÉTODOS PARA STRING (CADENA DE TEXTO)
string.upper() | Convierte toda la cadena a mayúsculas. |
string.lower() | Convierte toda la cadena a minúsculas. |
string.count(x) | Devuelve cuantas veces aparece x en la cadena. |
string.find(x) | Devuelve la posición de la primera aparición de x en la cadena. |
srtring.replace(x, y) | Reemplaza x por y en toda la cadena. |
string.strip(x) | Divide la cadena usando el valor x. |
FUNCIONES INCORPORADAS
print(x, sep=’y’) | Imprime x objetos separados por y. |
input(s) | Imprime s y espera a que se introduzca un valor que será devuelto. |
len(x) | Devuelve la longitud de x (s, L o D). |
min(L) | Devuelve el menor valor en L. |
max(L) | Devuelve el mayor valor en L. |
sum(L) | Devuelve la suma de todos los valores en L. |
range(n1, n2, n) | Devuelve la secuencia de valores entre n1 y n2 con saltos de n. |
abs(n) | Devuelve el valor absoluto de n. |
round(n1, n) | Devuelve el valor n1 redondeado a n dígitos. |
type(x) | Devuelve el tipo de valor de x (string, float, int, list, etc.) |
str(x) | Convierte x en una cadena de texto. |
int(x) | Convierte x a entero. |
list(x) | Convierte x en una lista. |
float(x) | Convierte x a float (decimal). |
BUCLES (CICLOS)
while <condición>:
<código>
for <variable> in <lista>:
<código>
for <variable> in range(inicio, fin, paso):
<código>
for key, value in dict.items():
<código>
FUNCIONES
def <función>(<parámetros>):
<código>
return <valor>
CONDICIONALES
if <condición>:
<código>
elif <condición>:
<código>
else:
<código>
if <valor> in <lista>:
<código>
CONDICIONALES
try:
<código>
except <error>:
<código>
else:
<código>